序號(hào) | 抽查項(xiàng)目 | 發(fā)起部門 | 配合部門 | 檢查對(duì)象 | 抽查比例 | 抽查時(shí)間 | |
抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng)(一般檢查事項(xiàng)/重點(diǎn)檢查事項(xiàng)) | ||||||
1 | 旅行社經(jīng)營情況檢查 | 旅行社取得許可證及經(jīng)營情況的檢查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣文化廣電旅游體育局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
2 | 統(tǒng)計(jì)檢查 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象是否按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣統(tǒng)計(jì)局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)(統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象) | 根據(jù)實(shí)際情況決定 | 12月底前 |
3 | 卷煙零售市場(chǎng)秩序部門聯(lián)合檢查 | 專賣管理法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行情況;規(guī)范經(jīng)營情況(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣煙草專賣局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個(gè)人 | 根據(jù)工作情況確定 | 9-12月 |
4 | 勞動(dòng)用工監(jiān)管 | 工資支付及用工管理情況(包含遵守規(guī)章制度、勞動(dòng)合同、招用工管理、工資支付和最低工資標(biāo)準(zhǔn)、工作時(shí)間和休息休假、禁止使用童工、女職工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)等情況)(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局 | 揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 各類用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 根據(jù)工作實(shí)際確定 | 6-10月 |
5 | 消防監(jiān)督檢查 | 對(duì)社會(huì)單位在火災(zāi)多發(fā)季節(jié)、重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間落實(shí)消防安全職責(zé)情況的抽查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣消防救援大隊(duì) | 揭西縣教育局、揭西縣民政局、揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、揭西縣文化廣電旅游體育局、揭西縣衛(wèi)生健康局、揭西縣應(yīng)急管理局 | 行業(yè)企業(yè) | 根據(jù)實(shí)際工作確定 | 6-12月 |
6 | 消防安全檢查 | 消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣消防救援大隊(duì)、揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 消防產(chǎn)品 | 根據(jù)實(shí)際工作確定 | 5-12月 | |
7 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)檢查(重點(diǎn)檢查事項(xiàng)) | 揭西縣交通運(yùn)輸局 | 揭西縣應(yīng)急管理局、揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局揭西縣稅務(wù)局 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 10%以上 | 12月底前 |
8 | 二手車市場(chǎng)監(jiān)管事項(xiàng)雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 二手車市場(chǎng)監(jiān)管(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣工業(yè)信息化和科技局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、揭西縣公安局、國家稅務(wù)總局揭西縣稅務(wù)局 | 轄區(qū)內(nèi)二手車交易市場(chǎng)及二手車經(jīng)營主體 | 隨機(jī)抽取1-2家企業(yè) | 12月底前 |
9 | 揭西縣公安局2025年度“雙隨機(jī)、一公開”部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃 | 對(duì)賓館、旅店監(jiān)督 抽查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣公安局 | 揭西縣消防救援大隊(duì) | 揭西縣轄內(nèi)旅館業(yè) | 5% | 1月1日至12月31日 |
10 | “地圖市場(chǎng)”監(jiān)管 | 出版使用的地圖是否經(jīng)過審核,是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣自然資源局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、揭西縣文化廣電旅游體育局 | 制售地圖的書店、文具店等 | 20% | 8月底前(具體按實(shí)際工作確定) |
11 | 企業(yè)年度報(bào)告抽查領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管 | 企業(yè)登記事項(xiàng)、公示信息抽查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局等有關(guān)部門 | 2024年度年報(bào)企業(yè)(對(duì)應(yīng)各抽查對(duì)象庫的交集) | 根據(jù)工作實(shí)際確定 | 10月底前 |
12 | 學(xué)校食堂食品安全部門聯(lián)合檢查 | 學(xué)校食堂食品安全情況的檢查(重點(diǎn)檢查事項(xiàng)) | 揭西縣教育局 | 全縣學(xué)校(含幼兒園)食堂 | 根據(jù)《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局餐飲服務(wù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法(試行)》等確定 | 12月前 | |
13 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)抽查 | 消防安全(重點(diǎn)檢查事項(xiàng)) | 揭西縣民政局 | 揭西縣消防救援大隊(duì) | 揭西縣福利中心 | 100% | 6月份 |
14 | 水生野生動(dòng)物養(yǎng)殖加工情況的檢查 | 水生野生動(dòng)物及其制品利用活動(dòng)的監(jiān)督檢查(一般檢查事項(xiàng)) | 揭西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 水生野生動(dòng)物人工繁育企業(yè)、養(yǎng)殖戶 | 根據(jù)工作實(shí)際確定 | 12月底前 |
揭西縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域2025年度“雙隨機(jī)、一公開”部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃
時(shí)間:2025-07-22 14:57:41
來源:揭西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
作者:
無障礙版
粵公網(wǎng)安備
44522202000114號(hào)