序號 | 抽查項目 | 發起部門 | 配合部門 | 檢查對象 | 抽查比例 | 抽查時間 | |
抽查任務名稱 | 抽查事項(一般檢查事項/重點檢查事項) | ||||||
1 | 旅行社經營情況檢查 | 旅行社取得許可證及經營情況的檢查(一般檢查事項) | 揭西縣文化廣電旅游體育局 | 揭西縣市場監督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
2 | 統計檢查 | 統計調查對象是否按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬(一般檢查事項) | 揭西縣統計局 | 揭西縣市場監督管理局 | 聯網直報企業(統計調查對象) | 根據實際情況決定 | 12月底前 |
3 | 卷煙零售市場秩序部門聯合檢查 | 專賣管理法律法規規定執行情況;規范經營情況(一般檢查事項) | 揭西縣煙草專賣局 | 揭西縣市場監督管理局 | 持有煙草專賣零售許可證的企業和個人 | 根據工作情況確定 | 9-12月 |
4 | 勞動用工監管 | 工資支付及用工管理情況(包含遵守規章制度、勞動合同、招用工管理、工資支付和最低工資標準、工作時間和休息休假、禁止使用童工、女職工和未成年工特殊勞動保護等情況)(一般檢查事項) | 揭西縣人力資源和社會保障局 | 揭西縣住房和城鄉建設局、揭西縣市場監督管理局 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關系) | 根據工作實際確定 | 6-10月 |
5 | 消防監督檢查 | 對社會單位在火災多發季節、重要節日、重大活動期間落實消防安全職責情況的抽查(一般檢查事項) | 揭西縣消防救援大隊 | 揭西縣教育局、揭西縣民政局、揭西縣住房和城鄉建設局、揭西縣文化廣電旅游體育局、揭西縣衛生健康局、揭西縣應急管理局 | 行業企業 | 根據實際工作確定 | 6-12月 |
6 | 消防安全檢查 | 消防產品質量監督檢查(一般檢查事項) | 揭西縣消防救援大隊、揭西縣市場監督管理局 | 消防產品 | 根據實際工作確定 | 5-12月 | |
7 | 道路危險貨物運輸經營雙隨機聯合檢查 | 道路危險貨物運輸企業檢查(重點檢查事項) | 揭西縣交通運輸局 | 揭西縣應急管理局、揭西縣市場監督管理局、國家稅務總局揭西縣稅務局 | 危險貨物運輸企業 | 10%以上 | 12月底前 |
8 | 二手車市場監管事項雙隨機聯合檢查 | 二手車市場監管(一般檢查事項) | 揭西縣工業信息化和科技局 | 揭西縣市場監督管理局、揭西縣公安局、國家稅務總局揭西縣稅務局 | 轄區內二手車交易市場及二手車經營主體 | 隨機抽取1-2家企業 | 12月底前 |
9 | 揭西縣公安局2025年度“雙隨機、一公開”部門聯合抽查工作計劃 | 對賓館、旅店監督 抽查(一般檢查事項) | 揭西縣公安局 | 揭西縣消防救援大隊 | 揭西縣轄內旅館業 | 5% | 1月1日至12月31日 |
10 | “地圖市場”監管 | 出版使用的地圖是否經過審核,是否符合國家標準和規定(一般檢查事項) | 揭西縣自然資源局 | 揭西縣市場監督管理局、揭西縣文化廣電旅游體育局 | 制售地圖的書店、文具店等 | 20% | 8月底前(具體按實際工作確定) |
11 | 企業年度報告抽查領域部門聯合“雙隨機、一公開”監管 | 企業登記事項、公示信息抽查(一般檢查事項) | 揭西縣市場監督管理局 | 揭西縣人力資源和社會保障局等有關部門 | 2024年度年報企業(對應各抽查對象庫的交集) | 根據工作實際確定 | 10月底前 |
12 | 學校食堂食品安全部門聯合檢查 | 學校食堂食品安全情況的檢查(重點檢查事項) | 揭西縣教育局 | 全縣學校(含幼兒園)食堂 | 根據《食品生產經營監督檢查管理辦法》《廣東省市場監督管理局餐飲服務食品安全風險分級管理辦法(試行)》等確定 | 12月前 | |
13 | 養老機構抽查 | 消防安全(重點檢查事項) | 揭西縣民政局 | 揭西縣消防救援大隊 | 揭西縣福利中心 | 100% | 6月份 |
14 | 水生野生動物養殖加工情況的檢查 | 水生野生動物及其制品利用活動的監督檢查(一般檢查事項) | 揭西縣農業農村局 | 揭西縣市場監督管理局 | 水生野生動物人工繁育企業、養殖戶 | 根據工作實際確定 | 12月底前 |
揭西縣市場監管領域2025年度“雙隨機、一公開”部門聯合抽查工作計劃
時間:2025-07-22 14:57:41
來源:揭西縣市場監督管理局
作者: