序號 | 抽查項目 | 發起部門 | 配合部門 | 檢查對象 | 抽查比例 | 抽查時間 | |
抽查任務名稱 | 抽查事項(一般檢查事項/重點檢查事項) | ||||||
1 | 卷煙零售市場秩序部門聯合檢查 | 專賣管理法律法規規定執行情況;規范經營情況(一般檢查事項) | 揭西縣煙草專賣局 | 揭西縣市場監督管理局 | 持有煙草專賣零售許可證的企業和個人 | 根據實際情況確定 | 2023年7月-12月 |
2 | 住宿場所“雙隨機”任務 | 1.從業人員健康體檢情況;2.設置禁煙標識情況;3.公示衛生許可證情況;4.對客用品用具的清洗、消毒、保潔情況(一般檢查事項) | 揭西縣衛生健康局 | 揭西縣市場監督管理局 | 住宿服務部 | 5% | 5-8月 |
3 | 勞動用工監管 | 工資支付及用工管理情況(包含規章制度、勞動合同、招用工管理、工資支付、工作時間和休息休假、禁止使用童工、女職工和未成年工特殊勞動保護等情況)(一般檢查事項) | 揭西縣人力資源和社會保障局 | 揭西縣住房和城鄉建設局、揭西縣市場監督管理局 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關系) | 根據實際工作確定 | 6-10月 |
4 | 道路運輸車輛達標管理情況雙隨機聯合檢查 | 道路運輸車輛達標管理情況檢查(一般檢查事項) | 揭西縣交通運輸局 | 揭西縣市場監督管理局 | 受委托綜合性能檢驗檢測機構 | 10% | 9月份 |
5 | 地圖市場監管 | 出版使用的地圖是否經過審核,是否符合國家標準和規定(一般檢查事項) | 揭西縣自然資源局 | 揭西縣市場監督管理局、揭西縣文化廣電旅游體育局 | 揭西縣河婆天天報刊店、揭西新華書店有限公司、揭西縣河婆華藝書店 | 100% | 9月份 |
6 | 生產建設項目水土保持方案監督檢查 | 生產建設項目水土保持方案的落實情況等(一般檢查事項) | 揭西縣水利局 | 各鄉鎮人民政府、河婆街道辦,揭西縣城市管理和綜合執法局、揭西縣住房和城鄉建設局 | 生產建設單位 | 10%以上 | 4-12月 |
7 | 企業年度報告領域部門聯合抽查 | 企業登記事項、公示信息抽查(一般檢查事項) | 揭西縣市場監督管理局 | 揭西縣文化廣電旅游體育局 | 旅游業相關企業 | 10% | 11月底前 |
8 | 校外培訓機構聯合檢查 | 校外培訓機構辦學情況檢查(一般檢查事項) | 揭西縣教育局 | 揭西縣市場監督管理局 | 校外培訓機構 | 10% | 9月前 |
9 | 旅行社經營情況檢查 | 旅行社取得許可證及經營情況的檢查(一般檢查事項) | 揭西縣文化廣電旅游體育局 | 揭西縣市場監督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
10 | 消防監督檢查 | 對社會單位在火災多發季節、重要節日、重大活動期間落實消防安全職責情況的抽查(一般檢查事項) | 揭西縣消防救援大隊 | 揭西縣教育局、揭西縣民政局、揭西縣住房和城鄉建設局、揭西縣文化廣電旅游體育局、揭西縣衛生健康局、揭西縣應急管理局 | 行業企業 | 根據實際工作確定 | 6-12月 |
11 | 消防產品監督檢查 | 消防產品質量監督檢查(一般檢查事項) | 揭西縣消防救援大隊、揭西縣市場監督管理局 | 消防產品 | 根據實際工作確定 | 5-12月 |
揭西縣市場監管領域2023年度“雙隨機、一公開”部門聯合抽查計劃
時間:2023-08-09 10:11:45
來源:揭陽市揭西縣市場監督管理局
作者: