| 行政處罰決定書文號(hào) | 單位名稱 | 處罰金額 (萬(wàn)元) | 執(zhí)行情況 | 繳納罰款日期 |
| 揭西環(huán)罰[2018]001號(hào) | 揭西縣五經(jīng)富艷藏養(yǎng)豬場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.1.18 |
| 揭西環(huán)罰[2018]002號(hào) | 揭西縣五經(jīng)富旭珍養(yǎng)殖場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.1.18 |
| 揭西環(huán)罰[2018]003號(hào) | 揭西縣五經(jīng)富坪園養(yǎng)豬場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.1.31 |
| 揭西環(huán)罰[2018]004號(hào) | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)東濤養(yǎng)豬場(chǎng) | 0.45 | 已執(zhí)行 | 2018.1.31 |
| 揭西環(huán)罰[2018]005號(hào) | 揭西縣琳春源畜牧有限公司 | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.2.6 |
| 揭西環(huán)罰[2018]006號(hào) | 揭西縣熊大食品有限公司 | 1.25 | 已執(zhí)行 | 2018.4.2 |
| 揭西環(huán)罰[2018]007號(hào) | 揭西縣京溪園鎮(zhèn)恒泰塑料繩加工廠 | 1.00 | 已執(zhí)行 | 2018.3.26 |
| 揭西環(huán)罰[2018]008號(hào) | 揭陽(yáng)市鳳凰大酒店有限公司 | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.3.29 |
| 揭西環(huán)罰[2018]009號(hào) | 揭西縣鳳江鴻陽(yáng)塑料廠 | 0.75 | 已執(zhí)行 | 2018.4.12 |
| 揭西環(huán)罰[2018]010號(hào) | 揭西縣棉湖東坡電器廠 | 0.80 | 已執(zhí)行 | 2018.5.7 |
| 揭西環(huán)罰[2018]011號(hào) | 揭西縣灰寨鎮(zhèn)良興毛巾廠 | 9.80 | 已執(zhí)行 | 2018.7.2 |
| 揭西環(huán)罰[2018]012號(hào) | 揭西縣五云鎮(zhèn)下埔采石場(chǎng) | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.4.13 |
| 揭西環(huán)罰[2018]013號(hào) | 揭西縣上垠采石場(chǎng)有限公司 | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.6.1 |
| 揭西環(huán)罰[2018]014號(hào) | 揭西縣杉柯翁坡采石場(chǎng)有限公司 | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.4.13 |
| 揭西環(huán)罰[2018]015號(hào) | 揭西縣合盛石業(yè)有限公司 | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.4.19 |
| 揭西環(huán)罰[2018]016號(hào) | 吳少容 | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.7 |
| 揭西環(huán)罰[2018]017號(hào) | 蔡漢齊 | 2.50 | 已執(zhí)行 | 2018.5.17 |
| 揭西環(huán)罰[2018]018號(hào) | 揭西縣鳳江廣用塑料廠 | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.21 |
| 揭西環(huán)罰[2018]019號(hào) | 揭西縣青豪園食品有限公司 | 15.00 | 已執(zhí)行 | 2015.6.24 |
| 揭西環(huán)罰[2018]020號(hào) | 揭西縣德輝養(yǎng)殖有限公司 | 13.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.10 |
| 揭西環(huán)罰[2018]022號(hào) | 揭西縣南山鎮(zhèn)子仁生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 1.20 | 已執(zhí)行 | 2018.5.18 |
| 揭西環(huán)罰[2018]023號(hào) | 揭陽(yáng)市凱盛混凝土有限公司 | 23.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.10 |
| 揭西環(huán)罰[2018]024號(hào) | 揭西縣金和林任鵬石材加工廠 | 1.20 | 已執(zhí)行 | 2018.5.17 |
| 揭西環(huán)罰[2018]025號(hào) | 揭西縣南山鎮(zhèn)協(xié)發(fā)石材加工廠 | 1.50 | 已執(zhí)行 | 2018.5.21 |
| 揭西環(huán)罰[2018]026號(hào) | 揭西縣鳳江雙利食品廠 | 15.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.17 |
| 揭西環(huán)罰[2018]027號(hào) | 揭西縣鳳江鴻坤食品廠 | 6.00 | 已執(zhí)行 | 2018.5.24 |
| 揭西環(huán)罰[2018]028號(hào) | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)石材工藝廠 | 1.80 | 已執(zhí)行 | 2018.5.25 |
| 揭西環(huán)罰[2018]029號(hào) | 揭西縣金和德偉石材加工場(chǎng) | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.6.7 |
| 揭西環(huán)罰[2018]030號(hào) | 揭西縣錢坑鎮(zhèn)鴻發(fā)養(yǎng)殖場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.5.29 |
| 揭西環(huán)罰[2018]031號(hào) | 揭西縣錢坑業(yè)大種養(yǎng)場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.5.29 |
| 揭西環(huán)罰[2018]032號(hào) | 揭西縣錢坑鎮(zhèn)木南生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.5.29 |
| 揭西環(huán)罰[2018]033號(hào) | 揭西縣錢坑錫和養(yǎng)豬場(chǎng) | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.5.29 |
| 揭西環(huán)罰[2018]034號(hào) | 揭西縣明輝混凝土有限公司 | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.6.8 |
| 揭西環(huán)罰[2018]035號(hào) | 廣東瑞發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.6.7 |
| 揭西環(huán)罰[2018]036號(hào) | 揭西縣同心食品有限公司 | 6.00 | 已執(zhí)行 | 2018.6.14 |
| 揭西環(huán)罰[2018]037號(hào) | 廣東鴻盛利五金制品有限公司 | 7.50 | 已執(zhí)行 | 2018.6.27 |
| 揭西環(huán)罰[2018]038號(hào) | 揭西縣歡達(dá)食品廠 | 8.00 | 已執(zhí)行 | 2018.7.26 |
| 揭西環(huán)罰[2018]039號(hào) | 揭西縣眾安液化石油氣鋼瓶檢驗(yàn)有限公司 | 3.00 | 已執(zhí)行 | 2018.8.1 |
| 揭西環(huán)罰[2018]040號(hào) | 揭西縣京溪園鎮(zhèn)美盛源塑料袋廠 | 0.80 | 已執(zhí)行 | 2018.8.6 |
| 揭西環(huán)罰[2018]041號(hào) | 揭西縣灰寨鎮(zhèn)嘉華酒店 | 0.50 | 已執(zhí)行 | 2018.8.10 |
| 揭西環(huán)罰[2018]042號(hào) | 揭西縣雅的塑膠有限公司 | 2.20 | 已執(zhí)行 | 2018.8.17 |
| 揭西環(huán)罰[2018]043號(hào) | 揭西縣金鼎旺再生資源回收有限公司 | 3.20 | 已執(zhí)行 | 2018.8.15 |
| 揭西環(huán)罰[2018]044號(hào) | 揭西縣棉湖粵港乳膠漆廠 | 4.00 | 已執(zhí)行 | 2018.9.05 |
| 揭西環(huán)罰[2018]045號(hào) | 揭西縣棉湖鴻旗塑料廠 | 0.60 | 已執(zhí)行 | 2018.9.3 |
| 揭西環(huán)罰[2018]046號(hào) | 揭西縣鳳江鈿興塑料廠 | 1.25 | 已執(zhí)行 | 2018.9.3 |
| 揭西環(huán)罰[2018]047號(hào) | 揭西縣映壁食品廠 | 2.00 | 已執(zhí)行 | 2018.10.13 |
| 揭西環(huán)罰[2018]048號(hào) | 揭西縣裕豐食品廠 | 5.50 | 已執(zhí)行 | 2018.9.5 |
| 揭西環(huán)罰[2018]049號(hào) | 揭西縣金和雅神木制品廠 | 0.90 | 已執(zhí)行 | 2018.9.14 |
| 揭西環(huán)罰[2018]050號(hào) | 揭西縣金和大森塑料制品廠 | 0.75 | 已執(zhí)行 | 2018.9.14 |
| 揭西環(huán)罰[2018]051號(hào) | 揭西縣榕仕康電線電纜有限公司 | 1.20 | 已執(zhí)行 | 2018.9.28 |
| 揭西環(huán)罰[2018]052號(hào) | 揭西縣津雅園食品廠陽(yáng)南分廠 | 15.00 | 已執(zhí)行 | 2018.9.27 |
| 揭西環(huán)罰[2018]053號(hào) | 揭西縣五經(jīng)富馬明種養(yǎng)場(chǎng) | 0.80 | 已執(zhí)行 | 2018.11.3 |
| 揭西環(huán)罰[2018]054號(hào) | 揭西縣河婆美通電子配件廠 | 21.00 | 已執(zhí)行 | 2018.11.22 |
| 揭西環(huán)罰[2018]055號(hào) | 揭西縣棉湖睿昌塑料加工廠 | 0.42 | 已執(zhí)行 | 2018.11.27 |
| 揭西環(huán)罰[2018]056號(hào) | 揭西縣棉湖春軒銅材加工廠 | 0.70 | 已執(zhí)行 | 2018.11.23 |
| 揭西環(huán)罰[2018]057號(hào) | 揭西縣河婆鴻運(yùn)大酒店 | 3.10 | 已執(zhí)行 | 2018.11.22 |
| 揭西環(huán)罰[2018]058號(hào) | 揭西縣鳳江錦香食品廠 | 15.00 | 已執(zhí)行 | 2018.12.24 |
| 揭西環(huán)罰[2018]059號(hào) | 揭西縣林峰膠合板有限公司 | 0.75 | 已執(zhí)行 | 2018.12.27 |
| 揭西環(huán)罰[2018]060號(hào) | 揭西縣旭峰膠合板有限公司 | 0.75 | 已執(zhí)行 | 2018.12.27 |
| 揭西環(huán)罰[2018]061號(hào) | 揭西縣五云鎮(zhèn)盛林膠合板廠 | 0.57 | 已執(zhí)行 | 2018.12.27 |
2018年揭西縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境行政處罰執(zhí)行情況
時(shí)間:2019-01-17 10:44:25
來(lái)源:本網(wǎng)
無(wú)障礙版
粵公網(wǎng)安備
44522202000114號(hào)