2022年揭西縣整體醫療資源情況
一、醫療機構數量(含不同級別醫院數量和構成,不同類別醫院數量和構成)
序號 | 級 別 | 單 位 | 備注 |
1 | 副科級單位 | 揭西縣人民醫院 | |
2 | 揭西縣中醫醫院 | |
3 | 揭西縣婦幼保健計劃生育服務中心 | |
4 | 揭西縣疾病預防控制中心 | |
5 | 揭西縣五經富鎮中心衛生院 (揭西縣骨傷科醫院) | |
6 | 揭西縣第二人民醫院 (揭西縣棉湖華僑醫院) | |
7 | 正股級單位 | 揭西縣慢性病防治站 | |
8 | 揭西縣醫療急救120指揮中心 | |
9 | 揭西縣采血站 | |
10 | 揭西縣紅十字會 | |
11 | 揭西縣良田鄉衛生院 | |
12 | 揭西縣上砂鎮中心衛生院 | |
13 | 揭西縣五云鎮衛生院 | |
14 | 揭西縣河婆街道社區衛生服務中心 | |
15 | 揭西縣坪上鎮衛生院 | |
16 | 揭西縣龍潭鎮衛生院 | |
17 | 揭西縣南山鎮衛生院 | |
18 | 揭西縣灰寨鎮中心衛生院 | |
19 | 揭西縣京溪園鎮衛生院 | |
20 | 揭西縣金和鎮中心衛生院 | |
21 | 揭西縣鳳江鎮衛生院 | |
22 | 揭西縣錢坑鎮衛生院 | |
23 | 揭西縣大溪鎮衛生院 | |
24 | 揭西縣東園鎮衛生院 | |
25 | 揭西縣塔頭鎮衛生院 | |
二、床位數(每千常住人口床位數)
2022年全縣醫療單位床位數(每千常住人口床位數)4.01張。
三、醫務人員數(含執業醫師數、執業助理醫師數、護士數、醫技人員數等)
2022年全縣醫務人員數:執業醫師617人,執業助理醫師452人,護士1554人,藥師(士)154人,技師(士)208人。